 
  
  Zoals elk jaar kijken we uit naar Food Ingredient Europe! Kom langs bij onze stand en ontdek onze...
Meer lezenNatu® beschikt over een innoverend assortiment natuurlijke extracten van granen en gedroogde vruchten die niet geraffineerd zijn. Het Natu®-assortiment biedt natuurlijke zoet- en techniekalternatieven voor alle sectoren van de voedingsmiddelenindustrie en een clean, korte en begrijpelijke etikettering.
 
Het assortiment extracten van natuurlijke haver dat in vloeibare vorm verkrijgbaar is, biedt een grote verscheidenheid aan dextrose-equivalenten en suikerstructuren die zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toevoegen.
| Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Oat 17 (LS - Low sugar) | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis voor plantaardige producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Oat 17-71 brix (LS - Low sugar) | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 56.9 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Oat-25 Barista | 71 | 28 | - | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 47 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 29.5 | 0.5 | 34.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Oat 62-78bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natudry-Oat 17 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | 0.9 | 76.4 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natudry-Oat 25 | - | 25 | - | 1.9 | 11.6 | 1.4 | 69.1 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Proteïneinhoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiwitten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NatuPRO Oat | 60 +/- 8 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVP OPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NatuPRO Oat TVP | 56-63 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het assortiment extracten van natuurlijke rijst dat in vloeibare en gedroogde vorm verkrijgbaar is, biedt een grote verscheidenheid aan dextrose-equivalenten en suikerstructuren die zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toevoegen.
| Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Rice 19 (LS - Low sugar) | 73 | 19 | - | 0.9 | 4.7 | - | 64.6 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis voor plantaardige producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23 | 30.5 | - | 23.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natudry-Rice 18 | - | 18 | - | 4.3 | 3.8 | - | 84 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natudry-rice 32 | - | 32 | - | 6.7 | 11.5 | - | 74 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Proteïneinhoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiwitten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NatuPRO Rice | 80 +/- 8 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het assortiment extracten van natuurlijke spelt dat in vloeibare vorm verkrijgbaar is, voegt zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toe.
| Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis voor plantaardige producten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het assortiment extracten van gierst die in vloeibare en gedroogde vorm verkrijgbaar is, biedt een grote verscheidenheid aan dextrose-equivalenten en suikerstructuren die zoetkracht, graansmaak, viscositeit, structuur en krokant aan al uw bereidingen toevoegen.
| Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Millet 19 (LS - Low sugar) | 72 | 19 | - | 0.6 | 4.5 | - | 64.4 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedehydrateerde stroop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natudry-Millet 25 | - | 25 | - | 6.7 | 5.8 | - | 81 | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het geconcentreerde sap van natuurlijke dadels voegt voornamelijk zoetkracht, vruchtsmaak en een donkere kleur aan al uw bereidingen toe.
| Naam | Brix | DE | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Koolhydraten > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geconcentreerd vruchtensap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Dates | 75 | - | 15-30 | 16-30 | - | 2-34 | - | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natu-Datepuree | 69 | - | 13-28 | 14-28 | - | 2-30 | - | Download de PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ons O&O-team staat voor u klaar voor al uw vragen over ingrediënten op maat.
Met een grote verscheidenheid aan suikerstructuren, dextrose-equivalenten (DE), zoetkracht, viscositeit, kleur, smaak en grondstoffen kan het Natu®-assortiment aan talrijke doeleinden voldoen voor alle bereidingen van de voedingsmiddelensector.
 
Creatieve en verrassende alternatieven voor zuivel gemaakt met 100% natuurlijke graanextracten!
Alles zien
 
Onze niet-geraffineerde graanstropen, onze poeders en eiwitten kunnen u helpen om een natuurlijker product met een “clean label” en een heerlijke smaak te creëren. Volledig op maat van uw klanten.
Alles zien 
Creëer uw eigen unieke en smakelijke hartige snacks en alternatieve proteïneburgers, pasta’s of crackers met onze niet-geraffineerde extracten, onze poeders en stropen. Wij helpen u de perfecte smaak, kleur en viscositeit te bereiken, terwijl uw producten ook een betere voedingswaarde en een cleaner label krijgen!
Alles zien 
Innovatieve functionele voeding creëren met onze plantaardige eiwitten en plantaardige niet-geraffineerde graanstropen en -poeders!
Alles zien 
  
  Zoals elk jaar kijken we uit naar Food Ingredient Europe! Kom langs bij onze stand en ontdek onze...
Meer lezen