FiE 2024
Come and visit us at FiE 2024! Want to make an appointment? Send a mail to sales@meurensnatural....
Read moreSipal® offers a unique range of non-refined organic cereal and dried fruit extracts. The range provides numerous sweetening and technical functionalities for all food processing sectors.
The range of organic rice extracts, available in liquid and dehydrated form, offers a wide variety of dextrose equivalent and sugar structures providing sweetness, cereal taste, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base for plant-based products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62-80 bx | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-75 bx | 75 | 35 | - | 3.5 | 22 | - | 46.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrated syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-rice 32 | - | 32 | - | 7.7 | 6.7 | - | 77.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Rice 18 | - | 18 | - | 4.3 | 3.8 | - | 84.0 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 35-80 bx | 80 | 35 | - | 4 | 23 | - | 50 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Rice 62 | 80 | 62 | - | 23.5 | 30.5 | - | 23.0 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic oat extracts, available in liquid form, offers a wide variety of dextrose equivalent and sugar structures providing sweetness, cereal taste, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base for plant-based products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35-75 bx | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62-78 bx | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17-71 brix | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 35 | 75 | 38 | - | 1.5 | 30 | 0.5 | 35.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 62 | 78 | 62 | - | 26 | 26 | 0.5 | 14.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Oat 17 | 71 | 18 | - | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 57 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic wheat extracts, available in liquid and dehydrated form, offers a wide variety of dextrose equivalent and sugar structures providing a sweetness, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehydrated syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 30 | - | 30 | - | 3.8 | 14.4 | - | 75.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Wheat 18 | - | 18 | - | 0.9 | 5.8 | - | 87 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F28 | 78 | 80 | 21.5 | 27.5 | 17 | - | 10.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat F9,5 | 78 | 74 | 7.5 | 27 | 26.5 | - | 15 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 30 | 80 | 30 | - | 2.5 | 12.5 | - | 63 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 46 | 80 | 46 | - | 5 | 41.5 | - | 31.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Wheat 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.0 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic manioc extracts, available in liquid and dehydrated form, offers sweetness, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehydrated syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-Pioca 10 | - | 10 | - | 0.5 | 1.9 | - | 91.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Pioca 69 | 80 | 69 | - | 28 | 35 | - | 15.5 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic spelt extracts, available in liquid form, offers sweetness, cereal taste, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base for plant-based products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35-76 bx | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 58 | 80 | 58 | - | 20 | 35 | - | 19.5 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Spelt 35 | 76 | 38 | - | 1.5 | 37 | - | 32.5 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic corn extracts, available in liquid form, offers sweetness, cereal taste, viscosity, structure crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Maize 62 | 80 | 62 | - | 24 | 29 | - | 23.0 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic malt extracts, available in liquid and dehydrated form, offers sweetness, cereal taste, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehydrated syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-BarleyMalt 25 | - | 25 | 1.4 | 3.8 | 15.0 | 4.3 | 64 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-BarleyMalt 48 | 80 | 48 | 2.5 | 9 | 29 | 1 | 32 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic corn and barley malt extracts, available in liquid and dehydrated form, offers sweetness, cereal taste, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehydrated syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipadry-MaizeMalt 25 | - | 25 | - | 4.3 | 13.9 | 1 | 73 | Download PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-MaizeMalt 44 | 80 | 44 | 0.5 | 5 | 34 | 0.5 | 37.0 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
The range of organic rice and barley malt extracts, available in liquid form, offers sweetness, cereal taste, viscosity, structure, crispness to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-RiceMalt 48 | 80 | 48 | 0.5 | 10.5 | 24 | 0.5 | 41.5 | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
Organic date juice concentrate mainly provides sweetness, a fruity taste & a dark colour to all your preparations.
Name | Brix | D.E. | Fructose | Glucose | Maltose | Sucrose | Carb. > DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruit juice concentrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipa-Dates | 75 | - | 15-30 | 16,5-30 | - | 2-34 | - | Download PDF |
UE products from organic agriculture, certisys BE-BIO-01
Our R&D team is waiting to answer all your requests for tailor-made ingredients.
The Sipal® range can achieve a multitude of objectives for all preparations in the food processing sectors by offering a wide variety of sugar structures, dextrose equivalents (DE), sweetness profiles, viscosities, colours, flavours and raw materials.
Creative and exciting dairy alternatives made with all-natural cereal extracts!
See allOur non-refined cereal syrups, proteins, and powders can help you create a more natural product with a clean label and great taste that better meets your consumers’ desires.
See allCreate your own unique savory snacks and alternative protein patties, pasta, or crackers with our non-refined extracts, powders, and syrups. We can help you achieve the perfect taste, colour, and viscosity while giving your products more nutritional value and a cleaner label!
See allCreate innovative functional foods with our plant-based proteins and non-refined cereal syrups and powders!
See all